| Exponat-Typ | Typische Kosten | Was enthalten ist |
| Touch-Terminal / Infoterminal | 3.000 - 8.000 € | Touch-Anwendung mit Ihren Inhalten, Menüstruktur, Kiosk-Modus, Dauerbetrieb-Absicherung |
| Produktkonfigurator am Stand | 6.000 - 20.000 € | Konfigurationslogik, 2D- oder 3D-Darstellung, Angebots-/Mailversand, optional Anbindung an Ihr System |
| Booth-Game / Gamification | 8.000 - 20.000 € | Spielmechanik, Highscore, Bewegungs- oder Touch-Steuerung, Social Sharing |
| Foto-Erlebnis (Greenscreen, Face-Mapping) | 8.000 - 18.000 € | Live-Komposition, Gesichtsposition, Druck- oder Mailversand, DSGVO-konforme Löschung |
| Social Wall / Live-Feed | 5.000 - 12.000 € | Anbindung an Instagram/TikTok/LinkedIn, Moderation, Layout für LED-Wände |
| Exponat mit Gesichts- oder Gestenerkennung | 12.000 - 30.000 € | Computer Vision (OpenCV, Tiefenkamera), Kalibrierung vor Ort, robuste Erkennung im Messelicht |
| AR/VR-Anwendung für den Stand | 10.000 - 35.000 € | Unity/Unreal-Entwicklung, 3D-Assets, Geräte-Setup, Betreuungskonzept |
| Museums-Exponat im Dauerbetrieb | 10.000 - 50.000 € | Mehrsprachigkeit, Barrierearmut, Fernwartung, Absicherung für mehrere Jahre Betrieb |
Die Spannen sind Erfahrungswerte aus über 20 Jahren Exponat-Entwicklung und aus Ausschreibungen, an denen wir teilnehmen. Sie beziehen sich auf die Softwareentwicklung inklusive Konzeption, Tests und Inbetriebnahme. Hardware (Displays, Rechner, Kameras, Sensoren) und Messebau kommen hinzu — dazu unten mehr. Was Ihr Exponat bei uns kostet, sagen wir Ihnen nach dem Erstgespräch konkret.